Keli Motor Group Search

Keli
language
搜索
搜索
.

BJ39D

BJ39D
所属分类
BJ39D系列
产品详情

电机特性

基本信息

电机型号           Mode 极性              Polar 电机长度
Motor Length
每相电阻Resistance 每相电感 Inductance 转动惯量     Rotor Inertia 静力矩
Holding Torque
额定电流    Rated Current
mm Ω mH gcm² mNm Min. A
BJ39D07-Y1V01 双极(Bipolar) 20 18 20 11 120 0.5
BJ39D07-Y2V01 6.6 6 11 65 0.4
BJ39D15-Y1V01 31 7 11 18 170 0.65
BJ39D18-Y1V01 34 30 43 27 210 0.4
BJ39D18-Y2V01 8.4 14 27 260 0.7
BJ39D18-Y3V01 4.4 7 27 270 1
BJ39D21-Y1V01 37 22 40 32 290 0.5
BJ39D28-Y1V01 44 40 60 40 280 0.3
BJ39D28-Y2V01 7.5 15 40 450 1
BJ39D33-Y1V01 49 1.6 2.3 48 480 2

 

外形图

特性曲线

应用场景

                                     

上一个
下一个